Перечень строящихся объектов Саратова
1256
Источник: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
Тема: Строительство
Последнее обновление: 03.03.2015
Поделиться в соц.сетях:
Поле | Значение |
Идентификационный номер | 6452911715 |
Наименование набора | Перечень строящихся объектов Саратова |
Описание набора | Наименование, площадь, год начала строительства, состояние, разрешение на строительство, застройщик |
Владелец набора данных | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области |
Ответственное лицо | Ишанова Людмила Ивановна |
Телефон ответственного лица | +7(8452)73-43-31, 27-85-49 |
E-mail ответственного лица | IshanovaLI@saratov.gov.ru |
Гиперссылка на набор открытых данных | Открыть набор |
Формат данных | |
Описание структуры набора данных | |
Дата первой публикации | 28.01.2014 |
Дата последнего внесения изменений | 03.03.2015 |
Содержание последнего изменения | |
Дата актуальности набора данных | |
Периодичность | |
Версии | |
Количество версий: | 1 |
№ | Наименование объекта | Общая площадь (м2) | Застройщик | Год начала строительства | Разрешение на строительство | Состояние строительства |
п/п | жилая площадь (м2) | Подрядчик | планированный срок ввода | |||
количество квартир | ||||||
1 | Комплекс жилых домов со встроенными помещениями общественно-делового назначения, II очередь, жилой дом №1, | 14466 | ЖСК «Водник» | 2006 | Разрешение | Выполнены работы: |
г.Саратов, ул.Большая Затонская, 12 | 13166,2 | ЗАО «Баррель» | № 64-393 до 01.10.2009г. | Устройство буронабивных свай, | ||
112 | устройство дренажной системы, устройство ростверка под блок-секцию «1А», «1Б». | |||||
2 | Жилой дом, | ООО «Ковчег – 2002» | Не начато | Разрешение | Спорный вопрос по земле. | |
г.Саратов, | № 248/05 до 25.08.06г. | Строительство не начиналось. | ||||
ул.Челюскинцев -ул.Комсомольская | ||||||
3 | 7-8-ми этажный жилой дом, 2-я очередь, | 5338 | ТСЖ «Гелиос – 2003» | 2003 | Разрешение № 64-306 | Б/с В - закончена кирпичная кладка 8-этажей; |
г.Саратов, ул.Революционная -ул.Чернышевского | 3677 | ООО «СУ «Саратовжилстрой» | до 16.04.10г. | б/с А, Б – выполнено устройство котлована. | ||
Строительство приостановлено. | ||||||
4 | 12-14-ти этажные жилые дома №3, | 5338 | ООО «Геотехника-ФИН» | 2004 | Разрешение | Выполнены работы: |
г.Саратов, | 4804 | ООО «Геотехника-ФИН» | № 64304000-14 | Б/с «3А» –перекрытие ж/б плитами 4-го этажа, монолитный пояс; б/с «3Б» – закончена кладка 2-го этажа; б/с «3В» – перекрытие 1-го этажа. «3Г» «0» цикл. | ||
ул. Федоровская, пос.Новосоколовогорский | 228 | до 27.07.11г. | Работы не ведутся | |||
5 | Жилой дом, | ООО «Новострой XXI» | 2012 | Разрешение | Выполнены работы: | |
г.Саратов, ул.Первомайская – ул.Мичурина | № RU 64304000-182 | «0» цикла. Устройство свайного поля. | ||||
до 28.02.15г. | Работы приостановлены | |||||
6 | 3-5-ти этажный жилой дом, | 3980 | ООО «Урал ИНтер НПК» | 1993 | Разрешение № 64-151 от 28.04.07г | Строительство приостановлено. |
г.Саратов, ул.Тулупная | 2180 | |||||
77 | ||||||
7 | 7-9-ти этажный жилой дом, | 3451 | ЖСК «ЖКХ-96» | 2003 | Разрешение № 64-66 до 19.02.09г. | Работы не ведутся. |
г.Саратов, ул.Рамаева, 20 | 3151,5 | ООО «Тепло-Фасад» | ||||
46 | ||||||
8 | Группа жилых домов переменной этажности, | 32470 | ЗАО«Шэлдом» | Работы возобновлены в 2013г. | Разрешение | Работы нулевого цикла. |
г.Саратов, ул.Валовая | 10408 | № RU 64304000-65 до 22.09.11г. | ||||
178 | ||||||
9 | Жилой дом, 1-я очередь, б/с А, Б, В, | 7475 | ЗАО «ИМПРОМТОРГ» | 2007 | Разрешение | Внутренние отделочные работы и инженерные сети. |
г.Саратов, | 6801 | ООО «Стройбург» | 2014 | № RU-64304000-101 | Работы по утеплению фасада. | |
ул.Гоголя, 3-5 | 104 | от 01.06.11г. | Работы «0» цикла б/с «А». | |||
до 01.08.12г. | ||||||
10 | Жилой микрорайон многоэтажных жилых домов, 16-ти этажный жилой дом корпус №2, | 19027,5 | ЗАО «Сартехстройинвест» | 2008 | Разрешение | Устройство монолитных конструкций 4-5-го этажей. |
1-я очередь строительства, | 16333,5 | ЗАО «Сартехстройинвест» | № RU 464304000-89 | |||
г.Саратов, Усть-Курдюмский тракт | 180 | до 23.05.14г. | ||||
11 | Жилой микрорайон многоэтажных жилых домов, 16-ти этажный жилой дом корпус № 3, | 19123 | ЗАО «Сартехстройинвест | 2008 | Разрешение | Устройство ограждающих конструкций тех.этажа, утепление |
1-я очередь строительства, | 16333,5 | ЗАО «Сартехстройинвест» | № RU 64304000-156 | фасада. Внутренние сантехнические работы. Работы нулевого цикла автостоянки. | ||
г.Саратов, Усть-Курдюмский тракт | 180 | до 02.09.14г. | ||||
12 | Жилой микрорайон многоэтажных жилых домов, 16-ти этажный жилой дом корпус № 4, | 163123 | ЗАО «Сартехстройинвест» | 2008 | Разрешение | Устройство монолитных конструкций 5-го и 6-го этажей. Работы нулевого цикла автостоянки. |
1-я очередь строительства, | 16333,5. | ЗАО «Сартехстройинвест» | № RU 64304000-157 | |||
г.Саратов, Усть-Курдюмский тракт | 180 | до 02.11.14г. | ||||
13 | Жилой микрорайон многоэтажных жилых домов, 16-ти этажный жилой дом корпус № 5, | 18934,6 | ЗАО «Сартехстройинвест» | 2008 | Разрешение | Устройство монолитных конструкций 5-го и 6-го этажей. |
1-я очередь строительства, | 12271,5 | ЗАО «Сартехстройинвест» | № RU 64304000-46 | |||
г.Саратов, Усть-Курдюмский тракт | 180 | до 01.07.14г. | ||||
14 | Жилой микрорайон многоэтажных жилых домов, 18-ти этажный жилой дом корпус №12, 1-я очередь строительства, | 44141,21 | ЗАО «Сартехстройинвест» | 2013 | Разрешение | Работы нулевого цикла. Начаты работы по устройству монолитных конструкций выше нуля в 2 б/с. |
г.Саратов, Усть-Курдюмский тракт | 28119,27 | ЗАО «Сартехстройинвест» | № RU 64304000-147 | |||
462 | до 19.01.17г. | |||||
15 | 10-ти этажный жилой дом по генплану № 3, 2 б/с, | ГУВД по Саратовской обл. | 2007 | Разрешение | Выполнены работы: | |
г.Саратов, ул.Весенняя | ЗАО «Сартехстройинвест» | № RU 64304000-304 | устройство крылец, пандусов; внутренние инженерные сети; | |||
до 13.12.13г. | утепление фасада. | |||||
Работы не ведутся. | ||||||
16 | Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой, 1 б/с, | 3134 | МУП «Саргоркапстройкомплект» | 2009 | Разрешение | Внутренние инженерные сети. |
г.Саратов, | 2353,6 | ООО «Тектон» | 2013 | № RU 64304000-158 | Устройство подпорной стенки. | |
ул.Бабушкин взвоз, 11 | 16 | до 09.12.13г. | ||||
17 | Многоэтажный комплекс зданий жилой застройки, жилой дом №1, 6 б/с, | 33498.8 | ООО «Новострой ХХI» | 2011 | Разрешение | Внутренние отделочные работы. Внутренние инженерные сети. Внутриплощадочные сети. |
г.Саратов, пос.Новосоколовогорский | 21100,6 | ООО «Новострой XXI» | 2013 | № RU 64304000-26 | Устройство крылец. | |
от 16.06.12г. | ||||||
до 16.09.13г. | ||||||
18 | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и автостоянка, | 11601,99. | ООО «Редакция «Издательский дом «Перспектива | 2012 | Разрешение | Ведутся работы по монтажу каркаса 10-го и тех.этажа. Ограждающие конструкции 10 этажа. |
г.Саратов, | 5843,85 | 2015 | № RU –64304000-48 | |||
ул.Соборная, 5/7 | 78 | от 06.04.12г. | ||||
до 20.12.12г. | ||||||
19 | Многоэтажный комплекс зданий жилой застройки с помещениям административного и торгового назначения, 2-я очередь строительства, жилой дом №2, б/с А, Б, В, Г, Д, | 23131,8 | ООО «Новострой XXI» | 2012 | Разрешение | Кирпичная кладка 6-го этажа. |
г.Саратов, Волжский район | 16143,9 | ООО « Новострой XXI» | № RU 64304000-105 | |||
296 | от 13.06.12г. | |||||
до 20.04.13г. | ||||||
20 | Многоэтажный комплекс зданий жилой застройки с помещениям административного и торгового назначения, 2-я очередь строительства, жилой дом №3, б/с А, Б, В, Г, Д, | 21494 | ООО «Новострой XXI» | 2012 | Разрешение | Кирпичная кладка 5-6 этажей. |
г.Саратов, Волжский район | 14866,7 | ООО « Новострой XXI» | № RU 64304000-105 | |||
276 | от 13.06.12г. | |||||
до 20.04.13г. | ||||||
21 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом, 10 этажей со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, | 11820,16 | ЗАО «Волгожилстрой» | 2012 | Разрешение | 1-я б/с - кирпичная кладка 10-го этажа; |
г.Саратов, 5-й Соколовогорский проезд | ООО «Волгостроймонтаж» | 2014 | № RU 64304000 – 150 от 27.07.12г. | 2-я б/с – кирпичная кладка 7-8 этажей. | ||
до 30.03.14г. | ||||||
22 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными (или) встроено пристроенными нежилыми помещениями, | 14683,67 | ООО ПКФ «Пульсар» | 2013 | Разрешение | Устройство шпунтовой стенки и монолитной плиты. |
г.Саратов, ул.Московская, 43 | ООО «СУ «Саратовжилстрой» | 2015 | № RU 64304000 – 116 от 16.07.13г. | |||
до 14.04.14г. | ||||||
23 | Комплекс 6-ти этажных жилых домов, жилой дом № 3, б/с А, Б, В, | 5602,29 | ООО «Русинвест» | 2013 | Разрешение | Строительство завершено. Ведутся работы по устранению замечаний. |
г.Саратов, пос.Новосоколовогорский | 3786,18 | ЗАО «Саратовоблжилстрой» | 2014 | № RU 64304000 – 117 | ||
69 | от 17.07.13г. | |||||
до 30.06.15г. | ||||||
24 | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, 11-этажный жилой дом, 1 б/с, | 4128,42 | МУП «Саргоркапстройкомплект» | 2013 | Разрешение | Ведутся работы «0» цикла. |
г.Саратов, | 2407,12 | ООО «Базис» | 2015 | № RU 64304000-209 | ||
ул.Соколовая, 78 | 48 | от 08.10.13г. | ||||
до 08.07.15г. | ||||||
25 | Многоэтажный жилой дом №1, б/с А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, | 14136,22 | ООО «Русинвест» | 2013 | Разрешение | Работы выше отм. 0.00 |
г.Саратов, пос.Новосоколовогорский, б/н | 8834,42 | ЗАО «Саратовоблжилстрой» | 2016 | №RU 64304000-177до 13.12.16г. | ||
161 | ||||||
26 | Многоэтажный жилой дом №2, б/с А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, | 14136,22 | ООО «Русинвест» | 2013 | Разрешение | Внутренние и наружные инженерные сети, завершаются работы по утеплению фасада. |
г.Саратов, пос.Новосоколовогорский, б/н | 8834,42 | ЗАО «Саратовоблжилстрой» | 2016 | №RU 64304000-178 | ||
161 | от 13.09.13г. | |||||
до 13.12.16г. | ||||||
27 | Многоквартирный жилой | 5522,26 | ООО «Стройресурс» | 2013 | Разрешение | Б/с А, Б – ростверки; |
дом от 3 до 6 этажей, в том числе, со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, жилой дом №1, | 2921,25 | ЗАО «Саратовоблжилстрой» | 2014 | № RU 64304000 – 74 | б/с В, Г – монтаж сборно-монолитных конструкций 6-го и тех.этажей. | |
г.Саратов, Новосоколовогорский жилой район, микрорайон «Берёзки-2» | 132 | от 25.04.213г. | ||||
до 25.02.14г. | ||||||
28 | Многоквартирный жилой | 7529,1 | ООО «Стройресурс» | 2013 | Разрешение | Устройство ростверков. |
дом от 3 до 6 этажей, в том числе, со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, жилой дом №2, б/с А, Б, В, Г, Д, Е, | 4281,72 | ЗАО «Саратовоблжилстрой» | 2014 | № RU 64304000 – 174 | ||
г.Саратов, Новосоколовогорский жилой район, микрорайон «Берёзки-2» | 138 | от 13.09.213г. | ||||
до 13.09.14г. | ||||||
29 | Многоквартирный жилой | 7751,38 | ООО «Стройресурс» | 2013 | Разрешение | Кирпичная кладка б/с Ж, устройство ростверков. |
дом от 3 до 6 этажей, в том числе, со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, жилой дом №3, б/с А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, | 3977,25 | ЗАО «Саратовоблжилстрой» | 2015 | № RU 64304000 – 265 | ||
г.Саратов, Новосоколовогорский жилой район, микрорайон «Берёзки-2» | 180 | от 20.12.13г. | ||||
до 20.06.15г. | ||||||
30 | Многоэтажный ж/д по ул. Мичурина между домами 123 и 121 | ООО «Сарстрой | Разрешение не представлено | Кирпичная кладка 6-го этажа. | ||
ООО «Саратовстрой» | Работы не ведутся. |
Поиск
Темы
Государственные услуги (3) ЖКХ (9) ЗАГС (1) Здравоохранение (44) Земля и имущество (7) Культура (8) Мировая юстиция (3) Молодежная политика и Спорт (8) Муниципальные органы власти (12) МФЦ (5) Образование (74) Охотопользование и рыболовство (6) Промышленность (17) Рынок труда (6) Сельское хозяйство (4) СМИ, Издательства, Полиграфия (10) Социальная работа (25) Статистические данные (7) Строительство (4) Транспорт (8) Указы Президента РФ (29) Финансы (11) Экология (2) Экономика (13)Раздел не найден.
-->