Административные центры муниципальных районов и количество поселений
Источник: Министерство по делам территориальных образований области
Тема: Статистические данные
Последнее обновление: 21.01.2020
Поле | Значение |
Идентификационный номер | 6450942147-minterr-admcenters |
Наименование набора | Административные центры муниципальных районов и количество поселений |
Описание набора | Список административных центров муниципальных районов Саратовской области и количество поселений, входящих в состав муниципальных районов области |
Владелец набора данных | Министерство по делам территориальных образований области |
Ответственное лицо | Розенберг Елена Михайловна |
Телефон ответственного лица | 8 (8452) 21-08-92 |
E-mail ответственного лица | RozenbergEM@saratov.gov.ru |
Гиперссылка на набор открытых данных | Открыть набор |
Формат данных | doc |
Описание структуры набора данных | Загрузить |
Дата первой публикации | 18.02.2015 |
Дата последнего внесения изменений | 21.01.2020 |
Содержание последнего изменения | - |
Дата актуальности набора данных | 24.09.2019 |
Периодичность | |
Версии | |
Количество версий: | 1 |
Поиск
Раздел не найден.
-->