Показатели развития в области социального партнерства и колдоговорных отношений
Источник: Министерство труда и социальной защиты
Тема: Социальная работа
Последнее обновление: 18.01.2022
Поле | Значение |
Идентификационный номер | |
Наименование набора | Показатели развития в области социального партнерства и колдоговорных отношений |
Описание набора | Показатели развития в области социального партнерства и коллективно-договорных отношений |
Владелец набора данных | Министерство труда и социальной защиты |
Ответственное лицо | Баранова Наталия Анатольевна |
Телефон ответственного лица | (8452) 39-33-48 |
E-mail ответственного лица | baranovana@saratov.gov.ru |
Гиперссылка на набор открытых данных | Открыть набор |
Формат данных | csv |
Описание структуры набора данных | Загрузить |
Дата первой публикации | 23.03.2015 |
Дата последнего внесения изменений | 18.01.2022 |
Содержание последнего изменения | Актуализация информации |
Дата актуальности набора данных | 18.01.2022 |
Периодичность | ежеквартально |
Версии | |
Количество версий: | 1 |
Поиск
Раздел не найден.
-->