Показатели трудоустройства инвалидов
Источник: Министерство труда и социальной защиты
Тема: Социальная работа
Последнее обновление: 10.04.2022
Поле | Значение |
Идентификационный номер | |
Наименование набора | Показатели трудоустройства инвалидов |
Описание набора | 1. Численность инвалидов, обратившихся в службу занятости населения ; 2. Трудоустройство при содействии органов службы занятости населения; 3. Профессиональное обучение безработных инвалидов; 4. Уровень трудоустройства; 5. Состояло на учете на конец отчетного периода |
Владелец набора данных | Министерство труда и социальной защиты |
Ответственное лицо | Кирсанова Юлия Николаевна |
Телефон ответственного лица | (8452) 49-10-39 |
E-mail ответственного лица | KirsanovaYN@saratov.gov.ru |
Гиперссылка на набор открытых данных | Открыть набор |
Формат данных | csv |
Описание структуры набора данных | Загрузить |
Дата первой публикации | 03.03.2015 |
Дата последнего внесения изменений | 10.04.2022 |
Содержание последнего изменения | Актуализация информации |
Дата актуальности набора данных | 10.05.2022 |
Периодичность | Ежемесячно |
Версии | |
Количество версий: | 1 |
Поиск
Раздел не найден.
-->