Статистика рынка труда
Источник: Министерство занятости, труда и миграции области
Тема: Рынок труда
Последнее обновление: 17.10.2019
Поле | Значение |
Идентификационный номер | 6455046634-ministerstvo-statistika |
Наименование набора | Статистика рынка труда |
Описание набора | Численность безработных, количество вакансий, уровень регистрируемой безработицы, напряженность в разрезе ГКУ СО ЦЗН |
Владелец набора данных | Министерство занятости, труда и миграции области |
Ответственное лицо | Варганова Юлия Александровна |
Телефон ответственного лица | (8452) 25-98-41 |
E-mail ответственного лица | VarganovaYA@saratov.gov.ru |
Гиперссылка на набор открытых данных | Открыть набор |
Формат данных | csv |
Описание структуры набора данных | Загрузить |
Дата первой публикации | 23.03.2015 |
Дата последнего внесения изменений | 17.10.2019 |
Содержание последнего изменения | |
Дата актуальности набора данных | 01.10.2019 |
Периодичность | Ежемесячно |
Версии | |
Количество версий: | 1 |
Поиск
Раздел не найден.
-->