Товарищество собственников жилья и компании Саратовской области
1262
Источник: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
Тема: ЖКХ
Последнее обновление: 03.04.2015
Поделиться в соц.сетях:
Поле | Значение |
Идентификационный номер | 6452911715 |
Наименование набора | Товарищество собственников жилья и компании Саратовской области |
Описание набора | Контактные данные |
Владелец набора данных | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области |
Ответственное лицо | Кирина Валентина Владимировна |
Телефон ответственного лица | +7(8452)26-28-52 |
E-mail ответственного лица | KirinaVV@saratov.gov.ru |
Гиперссылка на набор открытых данных | Открыть набор |
Формат данных | |
Описание структуры набора данных | |
Дата первой публикации | 11.02.2014 |
Дата последнего внесения изменений | 03.04.2015 |
Содержание последнего изменения | |
Дата актуальности набора данных | |
Периодичность | |
Версии | |
Количество версий: | 1 |
№№ | Наименование ТСЖ | Дата регистрации | Юридический адрес | Председатель ТСЖ, | Количество жилых домов, шт. | Общая площадь, | Количество проживающих, чел. | ||||||||
п/п | ФИО, тел. | кв. м | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
Алгайский район | |||||||||||||||
1. | «Пристань» | 28.02.2008 | С. Александров-Гай, проезд Дорожный, 9 | Атаупова Клара Арестановна, | 2 | 683,1 | 38 | ||||||||
2. | «Дом 37» | 28.02.2008 | С. Александров-Гай, проезд Дорожный, 9 | Атаупова Клара Арестановна, | 5 | 4257,15 | 223 | ||||||||
Аркадакский район | |||||||||||||||
3. | «Луч» | 22.10.2008 | г. Аркадак, | Лупан О.А. | 40 | 73590,2 | 1671 | ||||||||
ул. Л.Толстого, 2а | |||||||||||||||
Аткарский район | |||||||||||||||
1. | «Фортуна» | 20.09.2005 | ул. Советская, 91 | Фомина Любовь Сергеевна, 3-40-58 | 5 | 8607,9 | 261 | ||||||||
2. | «Заря» | 07.06.2006 | ул. Вольская, | Афанасьев Александр Юрьевич | 1 | 1206,8 | 53 | ||||||||
52 | 3-62-32 | ||||||||||||||
3. | «Каскад-1» | 19.03.2008 | ул. Кирова, 59 | Лацкова Ирина Витальевна, 3-46-41 | 1 | 175 | 4 | ||||||||
4. | «Каскад-2» | 19.03.2008 | ул. Советская, 63 | Ермаков Христан Михайлович, | 5 | 2289,76 | 74 | ||||||||
5. | «Каскад-3» | 19.03.2008 | ул. Ломоносова,5 | Ильина Любовь Петровна, | 1 | 242,8 | 10 | ||||||||
6. | «Каскад-4» | 19.03.2008 | ул. Ленина, 197а | Ивлиева Марина Михайловна, | 1 | 2845 | 104 | ||||||||
7. | «Каскад-5» | 19.03.2008 | ул. Советская, 111 | Мельниченко Зинаида Павловна | 1 | 3877,3 | 115 | ||||||||
3-28-67 | |||||||||||||||
8. | «Каскад-6» | 19.03.2008 | ул. Ленина, 197 | Афанасьев Вячеслав Иванович, 3-31-27 | 3 | 7213,3 | 270 | ||||||||
9. | «Каскад-7» | 19.03.2008 | ул. Советская, 80 | Кишкина Ольга Мефодьевна, 3-21-53 | 1 | 3002 | 107 | ||||||||
10. | «Каскад-8» | 19.03.08г. | Ул. Чапаева, 87 | Крепышева Наталья Викторовна, | 7 | 4360,34 | 140 | ||||||||
3-22-08, 8-937-146-03-28 | |||||||||||||||
11. | «Каскад-9» | 19.03.2008 | Волгоградский пр-зд, 28 | Малахов Павел Николаевич | 3 | 2833,6 | 110 | ||||||||
3-23-03, | |||||||||||||||
8927-622-04-50 | |||||||||||||||
12. | «Каскад-10» | 19.03.2008 | ул. Строителей, 1 | Суппес Александр Ренгольдович | 3 | 4192,2 | 146 | ||||||||
3-35-79, | |||||||||||||||
8927-146-06-99 | |||||||||||||||
13. | «Рассвет» | 26.03.2008 | с. Елизаветинс-кое МО, | Кременецкая Татьяна Валерьевна | 10 | 6218 | 324 | ||||||||
ул. Рабочая, 2, 10 | 4-71-36, | ||||||||||||||
8927-119-42-53 | |||||||||||||||
Базарно-Карабулакский район | |||||||||||||||
1 | «Черемушки» | 22.01.2008 | Р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина, 129 «А», каб.2 | Андрусенко Василий Александрович, | 8 | 5325,6 | 290 | ||||||||
2-15-92 | |||||||||||||||
2. | «Теремок» | 24.10.2008 | Р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина, 129 «А», каб.2 | Дуганов Сергей Александрович, | 2 | 1881,5 | 83 | ||||||||
2-22-88 | |||||||||||||||
3. | «Надежда» | 01.11.2008 | Р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина, 129 «А», каб.2 | Климов Александр Николаевич, | 2 | 1228,6 | 69 | ||||||||
7-18-06 | |||||||||||||||
4. | «Центр» | 14.12.2012 | Р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина, 129 «А», каб.2 | Новичкова Татьяна Алексеевна, | 1 | 842 | 38 | ||||||||
314-4218 | |||||||||||||||
Балаковский район | |||||||||||||||
1. | «Иволга» | 03.11.2005 | Саратовское шоссе 89/3, код 111 | Мозговая Т.А. | 5 | 20700,7 | 795 | ||||||||
39- 20-70 | |||||||||||||||
2. | «Кедр» | 05.03.2005 | 30 лет Победы, 1-28 | Курносов С.А. | 2 | 9117,8 | 451 | ||||||||
32-39-39 | |||||||||||||||
3. | «На Степной» | 20.12.2004 | ул. Степная, 86-37а | Пипенко Оксана Викторовна, 39-36-97 | 6 | 40400 | 1660 | ||||||||
4. | «Трнавская, 6» | 18.12.2008 | ул. Трнавская,6-39 | Моторина С.В., | 1 | 5021,6 | 82 | ||||||||
39-35-05 | |||||||||||||||
5. | «Луч» | 24.06.2008 | Факел Социализма,13А-30 | Музлова Г.М. | 1 | 4460,4 | 187 | ||||||||
6. | «Остров» | 26.12.2005 | Академика Жука, | Пономарев Владимир | 1 | 1130,8 | 19 | ||||||||
50а-1 | Геннадьевич, 44-67-17 | ||||||||||||||
7. | «Надежда» | 24.01.2011 | Ул. Чапаева, д. 131 | Погодина Н.П., | 1 | 5071,7 | 231 | ||||||||
49-08-83 | |||||||||||||||
8. | «Красноармейская 21» | 14.01.2011 | Ул. Красноармейская, 21 | Бормотов В.А., | 1 | 6081,41 | 262 | ||||||||
44-27-80 | |||||||||||||||
9. | «Факел» | 05.04.2006 | Набережная 50 лет ВЛКСМ, 13-6 | Солдаткина О.Я. | 1 | 3377,6 | 130 | ||||||||
10. | «Дом Энергетика» | 19.02.2007 | ул. Степная, 82-86 | Бегунов О.Н. | 1 | 6674,5 | 216 | ||||||||
11. | «Интек-2» | 30.01.2008 | ул. Ленина, 76-55 | Невайкина О.В. | 1 | 5128,7 | 252 | ||||||||
12. | «Вокзальная 8а» | 19.03.2008 | ул. Вокзальная, д. 8а-24 | Ефременкова Н.В., | 12 | 54265,2 | 2546 | ||||||||
62-89-70 | |||||||||||||||
13. | «Спутник» | 28.02.2008 | ул. Бр. Захаровых, 93-1 | Грачева Татьяна Викторовна, 49-08-44 | 93 | 26348,8 | 1702 | ||||||||
14. | «Интек-2А» | 21.03.2008 | ул. Факел Социализма, 11-17 | Носкова Галина Николаевна, 49-24-76 | 1 | 2625,6 | 132 | ||||||||
15. | «Электрон» | 16.05.2008 | ул. Свердлова, 27 | Степанов Юрий Викторович, 352-985 | 2 | 9439,9 | 462 | ||||||||
16. | «Дом» | 10.06.2008 | ул. Свердлова, 15-55 | Буяр Валентина Ивановна, 35-24-04 | 1 | 3863,51 | 188 | ||||||||
17. | «Дружба» | 05.03.2008 | ул. Ленина, 88-24 | Пономарев В.Г., | 1 | 2114,5 | 82 | ||||||||
18. | «Виктория» | 29.09.2008 | Степная, 102 | Шорин С.В., | 1 | 6329,9 | 226 | ||||||||
19. | «Изумруд» | 23.10.2008 | Степная, 104 | Сереброва Т.В., | 1 | 6373,93 | 216 | ||||||||
20. | «Волжская Венеция» | 21.03.2008 | Степная, 81 | Сереброва Т.В., | 1 | 6410,56 | 211 | ||||||||
21. | «Комфорт – 78» | 21.02.2008 | Степная, 78 | Короленко Е.В., | 2 | 4390 | 195 | ||||||||
22. | «Ленина 131» | 16.12.2008 | Ленина, 131-9 | Клепиков А.В. | 1 | 3955,67 | 188 | ||||||||
23. | «Успех» | 17.12.2009 | Ленина, 113-64 | Кулик Н.И., | 1 | 5152,3 | 231 | ||||||||
24. | «Механизаторов 3» | 24.12.2009 | Механизаторов, 3-11 | Арисова Т.С., | 1 | 614,56 | 92 | ||||||||
49-16-35 | |||||||||||||||
25. | «Мечта» | 24.12.2009 | Академика Жук, 42А-20 | Гречишкина Т.А., 44-93-11 | 1 | 905,75 | 48 | ||||||||
26. | «Согласие» | 15.12.2009 | Бр. Захаровых, 10-14 | Дроздова Н.А. | 1 | 13407,8 | 639 | ||||||||
27. | «Комфорт-12» | 30.12.2009 | Степная, 12-76 | Скудина Е.Е., | 4 | 22671,8 | 1185 | ||||||||
28. | «Магнат» | 30.12.2009 | Красноармейская, 9-71 | Качурина Д.В., | 1 | 3489,5 | 196 | ||||||||
44-67-27 | |||||||||||||||
29. | «Аэлита» | 11.11.2009 | Степная, 43 | Пипенко О.В., | 1 | 5764,68 | 257 | ||||||||
39-36-97 | |||||||||||||||
30. | «Наб. Леонова 58» | 21.04.2009 | Наб. Леонова, 58-5 | Цветков Н.И. | 1 | 3858,1 | 84 | ||||||||
31. | «Прогресс» | 03.02.2010 | Комсомольская, 37-31 | Платонова С.Ю., | 1 | 3476,9 | 185 | ||||||||
44-95-08 | |||||||||||||||
32. | «Алмаз» | 20.10.2009 | Степная, 108 | Воронин С.В., | 1 | 4272,2 | 102 | ||||||||
33. | «Мир» | 03.03.2011 | Ул. Набережная Леонова, 35-42 | Сергеевская Н.И., | 2 | 6951 | 315 | ||||||||
66-81-99 | |||||||||||||||
34. | «Волжская» | 16.03.2011 | Ул. Волжская, 65 | Виноградова В.М., | 1 | 4569,6 | 135 | ||||||||
62-08-18 | |||||||||||||||
35. | «Волга» | 25.03.2011 | Ул. Проспект Героев, 8 | Шаповалов А.В., | 1 | 2833,7 | 121 | ||||||||
36. | «Соседи» | 05.09.2011 | Ул. Коммунистическая, д. 129-8 | Горина Ю.К., | 1 | 2546,77 | 115 | ||||||||
46-44-41 | |||||||||||||||
37. | «Восход» | 16.05.2011 | Ул. Волжская, 69 | Старунова Н.В., | 1 | 3212 | 121 | ||||||||
38. | «Дом родной» | 28.10.2011 | Ул. Академика Жук, 48-8 | Кузнецова Н.Д., | 1 | 2067,01 | 105 | ||||||||
39. | «Стевия» | 10.02.2012 | Ул. Свердлова, 56 | Гармаш О.Н., | 1 | 13673,4 | 592 | ||||||||
40. | «На Пролетарской» | 25.01.2012 | Ул. Пролетарская, 2 | Карцев А.О., | 3 | 20301,9 | 899 | ||||||||
41. | «Гранат» | 16.04.2012 | Ул. Чапаева, 115 | Целяев Г.И., | 1 | 3500,3 | 162 | ||||||||
42. | «Содружество» | 09.04.2012 | Ул. 30 Лет Победы, 36Б | Сорвенкова О.Е., | 1 | 3843,57 | 184 | ||||||||
43. | «Радуга» | 09.04.2012 | Ул. Степная, 4 | Шершин Ю.А., | 1 | 5745,2 | 282 | ||||||||
44. | «Вектор» | 09.04.2012 | Ул. Степная, 6 | Щербаченко Л.Т., | 1 | 5793,1 | 281 | ||||||||
45. | «Набережная Леонова-57» | 16.04.2012 | Ул. Набережная Леонова, 57 | Перфилов Н.Н., | 1 | 3668,8 | 114 | ||||||||
46. | «Кода» | 12.05.2012 | Ул. Набережная Леонова, 61 | Сарапкина Т.И., | 1 | 13466,9 | 564 | ||||||||
47. | «Новоселы» | 16.05.2012 | Ул. Степная, 100 | Турн М.Р., | 1 | 6322,1 | 268 | ||||||||
48. | Лад | 24.04.2012 | ул. 30 лет Победы, д.39 | Расторгуева Н.А. | 1 | 5771,72 | 242 | ||||||||
49. | «Маяк-63» | 25.05.2012 | Ул. Трнавская д.63А | Скрипка А.Н., | 1 | 7679,2 | 253 | ||||||||
50. | «Новый Дом» | 17.04.2012 | Ул. Наб. Леонова д.15 | Назаренко А.М., | 1 | 2100,94 | 178 | ||||||||
51. | «Евро Дом» | 18.06.2012 | Ул. Степная д.19 | Микитина Н.А., | 1 | 5736,2 | 198 | ||||||||
52. | «Весна» | 07.06.2012 | Ул. Саратовское шоссе д.55 | Ланцов А.А., | 1 | 8017,4 | 256 | ||||||||
53. | «Волжская 1» | 23.04.2012 | Ул. Волжская д.1 | Козмерчук Ф.В., | 1 | 5017,9 | 234 | ||||||||
54. | «НАДЕЖДА» | 12.05.2012 | Ул. Факел Социализма д.17 | Голихина С.С., | 1 | 2837,91 | 228 | ||||||||
55. | «Надежда» | 16.05.2012 | Ул.Минская д.23 | Чаюн Е.А., | 4 | 11968,7 | 753 | ||||||||
56. | «Особняк» | 20.02.2012 | Ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ д.10 | Деменко Н.П., | 2 | 5576,39 | 421 | ||||||||
57. | «Полюшко» | 22.08.2012 | Ул. | Судакова М.С., | 1 | 2083,9 | 186 | 178 | |||||||
Комсомольская д.1 | |||||||||||||||
58. | «УПРАВДОМ» | 20.04.2012 | Ул.Ленина д.91 | Лаврентьева В.Н. | 1 | 3888,7 | 192 | 198 | |||||||
59. | «Уютный дом» | 09.04.2012 | Ул. Саратовское шоссе д.49 | Попова В.Н., | 1 | 8022 | 214 | 256 | |||||||
39-30-85 | |||||||||||||||
60. | «Наш Дом» | 05.10.2012 | Ул. Сар. Шоссе д.93/1 | Егоров А.И., | 1 | 7745,8 | 242 | 234 | |||||||
61. | «Степная 47» | 08.11.2012 | Ул. степная д.47 | Хмельницкий Г.Г., | 1 | 6246 | 228 | ||||||||
33-07-32 | |||||||||||||||
62. | «Фаварит» | 19.12.2012 | Ул. 30 лет Победы д. 34/1 | Радаева Т.Ф., | 1 | 6467,1 | 230 | ||||||||
Балашовский район | |||||||||||||||
1. | «Уютный дом» | 25.12.2007 | Володарского,53 | Кузнецова Тамара Георгиевна, 4-83-39 | 1 | 1797 | 69 | ||||||||
2. | «Кедр» | 27.12.07 | Фестивальная,д.1,кв. 24 | Щелоков Александр Анатольевич | 2 | 7192,1 | 325 | ||||||||
3. | «Дружба» | 08.02.2006 | Строителей,д.3, кв.49 | Орлов Александр Александрович | 3 | 12147,2 | 563 | ||||||||
2-45-76 | |||||||||||||||
4. | «Нефтяник» | 01.02.2006 | Нефтяная,52 | Клемин Алексей | 22 | 14373,7 | 1480 | ||||||||
Васильевич, 5-49-69 | |||||||||||||||
5. | «Юбилейное» | 06.06.2006 | Юбилейная, 34, | Меринов Сергей Александрович, | 5 | 15288,3 | 724 | ||||||||
кв. 23 | 2-35-13 | ||||||||||||||
6 | «Пинеровка-1» | 30.04.2008 | Р.п. Пинеровка, ул. Заводская, д. 26 | Смирнова Анна Алексеевна, 9-13-56 | 8 | 7492,2 | 325 | ||||||||
7. | «Березка» | 18.07.2009 | Ул. Пролетарская, 3 | Рогова Наталья Павловна, 4-31-49 | 1 | 2891,6 | 94 | ||||||||
8. | «Центральный» | 04.12.2008 | Ул. Пушкина, 68 | Матвеева Татьяна Павловна, 4-30-96 | 85 | 12511,1 | 1822 | ||||||||
9. | «Вега» | 26.12.2006 | Ул. К. Маркса, | Самородова Екатерина Алексеевна | 1 | 3191,5 | 104 | ||||||||
67, кв. 13 | |||||||||||||||
10. | «Альфа-Комфорт» | 29.04.2009 | Ул. Пушкина 40 | Илясова Елена Валерьевна, | 1 | 8958,2 | 318 | ||||||||
11. | «Мечта» | 10.07.2009 | Ул. Энтузиастов, 8 | Рябых Ольга Викторовна, 2-18-37 | 3 | 5851,2 | 264 | ||||||||
12. | «Первомайское» | 24.02.2010 | п. Первомайский, ул. Газовиков, 2а | Смирнова Анна Алексеевна, 9-13-56 | 8 | 8496,3 | 318 | ||||||||
13. | «Молодежный» | 24.02.2011 | ул. Пушкина, 68 | Самодурова Екатерина Степановна, | 5 | 8588,3 | 724 | ||||||||
14. | ТСЖ «Военный городок» | 26.04.2011 | Г. Балашов, ул. Орджоникидзе, д. 15А, кв. 37 | Карпов Виктор Петрович, | 2 | 3192,1 | 325 | ||||||||
15. | ТСЖ «Железнодорожный» | 24.02.2011 | Г. Балашов, ул. Красина, д. 82 | Председатель – | 1 | 2891,6 | 94 | ||||||||
Деряжная Ирина Анатольевна, | |||||||||||||||
16. | ТСЖ «Родник» | 12.05.2011 | Г. Балашов, ул. К. Маркса, д. 24 | Бородулин Артем Валерьевич, 4-34-74 | 10 | 12296 | 1282 | ||||||||
17. | ТСЖ «Наш Дом» | 50 лет ВЛКСМ, д.3 | Бородулин Артем Валерьевич, 4-34-74 | ||||||||||||
18. | ТСЖ «Мечта-2» | 50 лет ВЛКСМ, д.9 | Рябых Ольга Викторовна, 2-18-37 | ||||||||||||
Балтайский район | |||||||||||||||
Отсутствует | |||||||||||||||
Вольский район | |||||||||||||||
1. | «Импульс» | ####### | С. Покровка Вольского р-на, ул. Центральная,16 | Шмелькова Светлана Витальевна, | 25 | 3100,1 | 30 | ||||||||
2. | «Парковое» | ####### | ул. М. Жукова, | Килева Людмила Петровна, 5-06-87 | 4 | 341,9 | 123 | ||||||||
д. 5 | |||||||||||||||
3. | «Семеново-4» | ####### | ул. пер. Семенова, | Малышева Л.П., | 1 | 372,4 | 63 | ||||||||
д. 4 | |||||||||||||||
4. | «Наш дом» | ####### | ул. Володарского, | Салата А.М., | 25 | 5372,18 | 138 | ||||||||
д. 93 | 7-37-20 | ||||||||||||||
5. | «Комсомолец» | ####### | ул. Веселая, 2, кв. 4 | Черепанова Зинаида Борисовна, 7-10-92 | 10 | 1681,3 | 58 | ||||||||
6. | «Клены» | ####### | Ул. Уральская, д.19, кв.1 | Хорин Алексей Владимирович, 7-07-11 | 10 | 882,4 | 54 | ||||||||
7. | «Согласие» | ####### | ул. Ленина, 174 | Алпатский И.Е., | 14 | 17127,5 | 654 | ||||||||
8. | «Успех» | ####### | С. Колояр, Вольского р-на, Ул. Советская,2 | Сатдарова Разыя Калюковна, 6-31-55 | 13 | 1497,4 | 26 | ||||||||
9 Воскресенский район | |||||||||||||||
1. | «Возрождение» | ####### | с.Елшанка, Школьная, д. 46, кв. 2а | Унгуряну Иван Павлович, | 6 | 14081,6 | 584 | ||||||||
10 Дергачевский район | |||||||||||||||
Отсутствует | |||||||||||||||
11 Духовницкий район | |||||||||||||||
Отсутствует | |||||||||||||||
12 Екатериновский район | |||||||||||||||
1. | «Ника» | 19.12.2008 | р.п. Екатериновка, | Коньков Жафир Анверович | 7 | 4535,5 | 209 | ||||||||
ул. Рабочая, 50 | |||||||||||||||
2. | Прудовой | 04.02.2011 | р.п. Екатериновка, | Захарова Татьяна | 3 | 1902,3 | 120 | ||||||||
ул. Пионерская, 14 | Сергеевна | ||||||||||||||
13 Ершовский район | |||||||||||||||
1. | ТСЖ «Новосельское» | 28.03.2008 | п. Новосельский, ул. Центральная, 1 | Стоянов Владимир Савватьевич, | 15 | 9517,32 | 455 | ||||||||
2. | ТСЖ «Новострой» | 04.08.2008 | г.Ершов, ул. Мелиоративная, д. 50, | Светлова Галина Владимировна | 1 | 3809 | 129 | ||||||||
3. | ТСЖ «Идеал» | 27.01.2012 | г.Ершов, ул. Интернациональная, 49 | Кулакова Ирина Николаевна, | 1 | 476,7 | 17 | ||||||||
4. | ТСЖ «Пионер» | 20.10.2009 | с. Чапаевка, ул. Почтовая, 3 | Жамулаев Маусар Саид-Силимович, 44-82-90 | 4 | 1848,01 | 183 | ||||||||
5. | «Прогресс» | 01.06.2009 | Ул. Интернациональная, 48/50, кв. 60 | Айвазян Артур Атабекович, | 6 | 16833 | 672 | ||||||||
6. | «Ника» | 13.05.2009 | Телеграфная, 19 | Беднов Анатолий Викторович, | 22 | 16434 | 733 | ||||||||
7. | «Удача» | 17.08.2009 | Ул. Юбилейная, 4 | Широков Александр Яковлевич, | 2 | 7864,5 | 325 | ||||||||
8. | ТСЖ «Ортус» | 16.02.2012 | Г. Ершов, ул. Некрасова, 5 | Киякина Айгуль Набиуловна, | 1 | 1168,9 | 34 | ||||||||
Ивантеевский район | |||||||||||||||
Отсутствует | |||||||||||||||
Калининский район | |||||||||||||||
1. | «Надежда» | 14.04.2010 | Г. Калининск, Первомайская, 21 | Закурдаев Николай Александрович | 22 | 22809,6 | |||||||||
Красноармейский район | |||||||||||||||
1. | «Нефтяник» | 19.02.2009 | г. Красноармейск, ул. Калинина, 6Б | Лобанов Игорь Юрьевич. | 11 | 8274 | 385 | ||||||||
Краснокутский район | |||||||||||||||
1. | «Загородный» | 08.10.2008 | пос. Загородный, ул. Комарова, д.5а, кв.2 | Дубовик Валентина Александровна, 3-84-78 | 23 | 17824 | 682 | ||||||||
Краснопартизанский район | |||||||||||||||
Отсутствует | |||||||||||||||
Лысогорский район | |||||||||||||||
1. | «Луч» | 2011 год | Р.п. Лысые Горы, ул. Транспортная, д. 20, кв.4 | Плотникова Людмила Александровна, | 12 | 4207,1 | 186 | ||||||||
Марксовский район | |||||||||||||||
1. | «Мечта» | 16.09.2003 | с. Подлесное, | Бочкарева Галина Павловна, 6-00-04 | 15 | 24262,2 | 782 | ||||||||
Комсомольская,86а | |||||||||||||||
2. | «Приволжье» | 11.02.2008 | с. Приволжье, | Попугаева Галина Евгеньевна, | 19 | 13729,1 | 726 | ||||||||
ул. Рабочая, д. 10а | |||||||||||||||
3. | «Колос» | 09.12.2008 | п. Колос, | Зубовленко Николай Иванович, | 32 | 13137,1 | 625 | ||||||||
ул. Ленина, 36 | |||||||||||||||
Новобурасский район | |||||||||||||||
Отсутствует | |||||||||||||||
Новоузенский район | |||||||||||||||
1. | «УЮТ» | 15.02.2008 | 413362 г. Новоузенск | Агафонова Елена Васильевна | 8 | 6352 | 287 | ||||||||
микр.№1, д.22 | |||||||||||||||
Озинский район | |||||||||||||||
1. | «Наш дом» | 05.11.2008 | п. Сланцевый Рудник, д. 9 | Луценко Юрий Дмитриевич, | 12 | 24989 | 1686 | ||||||||
2. | «Мой дом» | 26.06.2010 | Р.п. Озинки, Чернышевского, 33, кв. 13 | Смирнова Зинаида Ивановна, | 2 | 1732,2 | 63 | ||||||||
3. | «Бригантина» | 28.08.12г. | п. Сланцевый Рудник, д. 9 | Сигункова Анджела Никоновна, | 1 | 6517,6 | 220 | ||||||||
Перелюбский район | |||||||||||||||
Отсутствует | |||||||||||||||
Петровский район | |||||||||||||||
1. | «Наш дом» | 26.11.08г. | Г. Петровск, ул. Куйбышева, 10/14 | Сорокин В.А., | 7 | 26420 | 1629 | ||||||||
2. | «Огонек» | 26.11.08г. | Г. Петровск, ул. Спартака, д. 1 | Демина Любовь Григорьевна, | 1 | 1640 | 121 | ||||||||
3. | «Горняк» | Г. Петровск, ул. Крупская,4 | Степура Л.В., | ||||||||||||
Питерский район | |||||||||||||||
Отсутствует | |||||||||||||||
Пугачевский район | |||||||||||||||
1. | «Сокол» | 30.01.2008 | Г. Пугачев, ул. Ермощенко, 179/2 | Каяшов Ю.А., | 18 | 37258,1 | 1410 | ||||||||
44-18-68 | |||||||||||||||
2. | «СЗМР» | 16.12.2010 | Г. Пугачев, | Торлопов А.А. | 21 | 24801,9 | 1018 | ||||||||
ул. Октябрьская, 10 | |||||||||||||||
3. | «Парус» | 18.11.2008 | Г.Пугачев, ул. Вокзальная, д. 36а | Васин А.Б., | 9 | 7683,89 | 254 | ||||||||
44-12-23 | |||||||||||||||
4. | «Весна» | 31.10.2008 | Г. Пугачев, ул. М.Горького, д. 21/1 | Иноземцева Н.М., | 2 | 1298,7 | 65 | ||||||||
2-17-98 | |||||||||||||||
5. | «Дружба» | 18.02.2009 | Г. Пугачев, ул. Рев. Проспект, 262/272 | Толмач А.И. | 1 | 4927,4 | 268 | ||||||||
6. | «Надежда» | 22.01.2008 | Пугачевский район, п. Заволжский, ул. Набережная,д.11, кв.1 | Евграфова Л.А., | 12 | 5900 | 171 | ||||||||
42-91-04 | |||||||||||||||
Ровенский район | |||||||||||||||
Отсутствует | |||||||||||||||
Романовский район | |||||||||||||||
Отсутствует | |||||||||||||||
Ртищевский район | |||||||||||||||
1. | «Яблоко» | 18.03.2008 | ул. Садовая, д. 1 | Ковалева Лидия Николаевна, 6-69-02 | 5 | 3463,4 | 184 | ||||||||
2. | «Темп» | 05.03.2008 | п. Темп, ул. Черемушки, д.8 | Алексеева Лариса | 5 | 3444,5 | 149 | ||||||||
Васильевна, 4-46-29 | |||||||||||||||
3. | «Луч» | 05.03.2008 | п. Луч | Алексеева Лариса | 18 | 3795,4 | 168 | ||||||||
ул. Ленина, д. 1 | Васильевна, 4-90-01 | ||||||||||||||
4. | «Железнодорожный» | 28.11.2008 | ул. Громова, 134 | Белоусова Ольга Владимировна, 4-42-68 | 5 | 2369,1 | 71 | ||||||||
5. | «Аллея» | 20.11.2008 | г. Ртищево, | Кузнецова Наталья Геннадьевна,4-34-63 | 10 | 1789,5 | 108 | ||||||||
ул. Радищева, 17 | |||||||||||||||
6. | «Уют» | 20.11.2008 | г. Ртищево, | Артемьева Жанна Александровна, | 1 | 649,5 | 23 | ||||||||
ул. Мясокомбинат, 14 | 4-69-01, 4-90-01 | ||||||||||||||
7. | «Рассвет» | 24.10.2008 | г. Ртищево, | Прокофьева Раиса Ивановна, | 1 | 397,4 | 16 | ||||||||
ул. Советская, 20 | |||||||||||||||
Самойловский район | |||||||||||||||
1. | ТСЖ «Монолит» | 11.01.2012 | Самойловский, п. Краснознаменский, ул. Молодежная, д. 1, кв.9 | Коземиров Максим Александрович, | 1 | 894,1 | 24 | ||||||||
ЗАТО «Светлый» | |||||||||||||||
Отсутствует | |||||||||||||||
Саратовский район | |||||||||||||||
1. | «Рубин 2009» | 03.07.2009 | п.Дубки | Жаховский Сергей Владимирович, 59-67-01 | 18 | 34100 | 1442 | ||||||||
ул. Волжская, 1-а, кв. 5 | |||||||||||||||
2. | «Сельхоз-Техника» | 20.04.2005 | р.п.Сельхоз-техника, д.3, кв.18 | Черепанова Ирина Александровна, | 7 | 4060 | 82 | ||||||||
3. | «Волжские Дали-2008» | 12.03.2008 | С. Пристанное, ЛОК Волжские Дали, д. 3 | Буханцов Сергей Васильевич, 41-17-03 | 1 | 2846 | 180 | ||||||||
4. | «Теремок» | 01.04.2009 | П. Соколовый, ул. Октябрьская, д. 25 | Агарков Виктор Васильевич, | 1 | 5574 | 352 | ||||||||
Советский район | |||||||||||||||
1. | «Луч» | 06.02.2008 | Советский район, | Скобликова Татьяна Евгеньевна, 5-07-07 | 8 | 6178,2 | 302 | ||||||||
р.п. Степное, ул. Димитрова, 35, к.121 | |||||||||||||||
2. | «Авангард» | 06.02.2008 | 413210 Советский район, р.п. Степное, | Ожегова А.В., | 9 | 5186,84 | 255 | ||||||||
ул.Октябрьская, 10 | |||||||||||||||
3. | «Колосок» | 04.02.2009 | Р.п. Степное, ул. Ленина, д.18, кв.8 | Волкова Ирина Александровна, 5-33-21 | 1 | 672 | 33 | ||||||||
4. | «Южное» | 01.04.2010 | Советский район, р.п. Степное, ул. Димитрова, 35, офис 121 | Сарбанеев Ж.К., | 1 | 2239,9 | 174 | ||||||||
05.07.2007 | |||||||||||||||
5. | «Возрождение» | 04.09.2008 | Советский район, С. Мечетное, ул. Милиораторов, 16, кв.16 | Леонова Ирина Ивановна, 6-82-87 | 8 | 6840,4 | 335 | ||||||||
6. | «Октябрьский» | 05.02.08г. | Советский район, р.п. Степное, ул. Димитрова, 35, офис 121 | Закаряева Т.Г., | 1 | 1119,9 | 120 | ||||||||
05.07.2007 | |||||||||||||||
Татищевский район | |||||||||||||||
